المعاملات المالية
سجل كامل للإيرادات والمصروفات — 482 معاملة في 2026
| رقم المعاملة | الصندوق | الفئة | المرجع | أُنشئ بواسطة | راجعه | إجراءات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tx-2026-0481 | 05/06/2026 | إيراد | الصندوق الرئيسي | مبيعات | +٢٨٬٥٠٠٫٠٠ | INV-4821 | خالد المطيري | أحمد العمري | |||
| tx-2026-0480 | 05/06/2026 | مصروف | صندوق المشتريات | موردون | -١٤٬٢٠٠٫٥٠ | PO-3312 | سارة العتيبي | — | |||
| tx-2026-0479 | 05/06/2026 | إيراد | صندوق العمليات | تحصيل | +٩٬٧٥٠٫٠٠ | REC-0912 | فهد الدوسري | أحمد العمري | |||
| tx-2026-0478 | 04/06/2026 | مصروف | الصندوق الرئيسي | مصاريف إدارية | -٣٬٤٠٠٫٠٠ | EXP-0220 | خالد المطيري | — | |||
| tx-2026-0477 | 04/06/2026 | مصروف | صندوق الرواتب | رواتب | -١٨٥٬٠٠٠٫٠٠ | PAY-0601 | منال الشهري | أحمد العمري | |||
| tx-2026-0476 | 04/06/2026 | إيراد | الصندوق الرئيسي | مبيعات | +٤٢٬١٠٠٫٠٠ | INV-4819 | خالد المطيري | أحمد العمري | |||
| tx-2026-0475 | 03/06/2026 | مصروف | صندوق العمليات | صيانة | -٧٬٨٠٠٫٠٠ | MNT-0145 | فهد الدوسري | أحمد العمري | |||
| tx-2026-0474 | 03/06/2026 | إيراد | صندوق المشتريات | استرداد | +٢٬٣٠٠٫٠٠ | REF-0088 | سارة العتيبي | أحمد العمري |
عرضمن 12 معاملة