لوحة التحكم
مرحباً، أحمد — آخر تحديث: اليوم 13:57
إجمالي الرصيد الحالي
1,847,320.50ر.س
عبر 5 صناديق نشطة
+2.4%
إيرادات اليوم
84,500.00ر.س
23 عملية واردة
+12.1%
مصروفات اليوم
61,200.75ر.س
18 عملية صادرة
+5.8%
صافي التدفق اليومي
+23,299.25ر.س
مقارنة بالأمس
+31.4%
معاملات معلقة
يتطلب انتباه7
تنتظر مراجعة المحاسب
+3 منذ أمس
العهد المفتوحة
4
إجمالي العهد: 12,400 ر.س
منذ > 30 يوم: 1
التدفق النقدي الشهري
يناير — يونيو 2026
رصيد الصناديق
مقارنة أرصدة الصناديق النشطة
آخر المعاملات
عرض الكل| رقم المعاملة | التاريخ | النوع | الصندوق | الفئة | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx-2026-0481 | 05/06/2026 | إيراد | الصندوق الرئيسي | مبيعات | +٢٨٬٥٠٠ ر.س | معتمد |
| tx-2026-0480 | 05/06/2026 | مصروف | صندوق المشتريات | موردون | -١٤٬٢٠٠ ر.س | معلق |
| tx-2026-0479 | 05/06/2026 | إيراد | صندوق العمليات | تحصيل | +٩٬٧٥٠ ر.س | معتمد |
| tx-2026-0478 | 04/06/2026 | مصروف | الصندوق الرئيسي | مصاريف إدارية | -٣٬٤٠٠ ر.س | معلق |
| tx-2026-0477 | 04/06/2026 | مصروف | صندوق الرواتب | رواتب | -١٨٥٬٠٠٠ ر.س | معتمد |
| tx-2026-0476 | 04/06/2026 | إيراد | الصندوق الرئيسي | مبيعات | +٤٢٬١٠٠ ر.س | مرفوض |
| tx-2026-0475 | 03/06/2026 | مصروف | صندوق العمليات | صيانة | -٧٬٨٠٠ ر.س | معتمد |
| tx-2026-0474 | 03/06/2026 | إيراد | صندوق المشتريات | استرداد | +٢٬٣٠٠ ر.س | معتمد |
الصناديق النقدية
الصندوق الرئيسي
خالد المطيري
٨٢٠٬٠٠٠
+1.2%
صندوق المشتريات
سارة العتيبي
١٤٥٬٠٠٠
-8.4%
صندوق العمليات
فهد الدوسري
٣٨٠٬٠٠٠
+3.1%
صندوق الرواتب
منال الشهري
٤١٢٬٠٠٠
+0.5%
صندوق الطوارئ
عمر الحربي
٩٠٬٣٢٠
-1.8%
إجمالي الصناديق١٬٨٤٧٬٣٢٠ ر.س